Herzlich Willkommen
Cut & Colour
besteht seit 1998 und wir werden – wenn sie wollen – noch viel länger für sie da sein. Wir wollen sie nicht mit unnötigen Dingen und Selbstbeweihräucherung langweilen. Urteilen sie selbst! An Ihrer Kritik können wir nur wachsen.
Cut & Colour freut sich auf Ihren Besuch. Vereinbaren Sie gerne einen Termin unter 0221–1300915 oder schauen Sie spontan vorbei, wenn Sie in der Nähe sind. Sie finden uns am Hansaring 25, 50670 Köln (Googlemaps).
Tragen Sie sich gerne in unseren Newsletter ein. So werden Sie stets über aktuelle Angebote und Produkt-Specials informiert.
Unsere Öffnungszeiten:
• Montag Kreative Pause
• Dienstag, Mittwoch, Freitag 9:00-18:30
• Donnerstag 9:00-20:30
• Samstag 8:00-14:00
Viel Spaß auf unseren Seiten wünscht
Sevgi Deniz Oezcelik und ihr Team
Preisliste
Damen
Leistung | Var. 1 | Var. 2 | Var. 3 |
|---|---|---|---|
Just a cut | 25,00 | 27,50 | |
Waschen & Styling | 15,00 | 18,00 | 22,00 |
Spezialwäsche | 1,50 | ||
Stylinglotion/-schaum | 2,00 | ||
Dauerwelle spezial | 35,00 | 40,00 | 50,00 |
Dauerwelle sauer | 40,00 | 45,00 | 60,00 |
Headlines/Volumenwelle | 32,00 | 40,00 | |
Pre Lotion | 4,00 | 6,00 | |
Coloring | 30,00 | 34,00 | 40,00 |
Glanztönung | 20,00 | 25,00 | |
Highlights | 40,00 | 65,00 | |
American Colours | 55,00 | 70,00 | |
Haarpflege | 4,00 | 5,50 | 9,00 |
Kammsträhnen | 20,00 | 30,00 | |
Kosmetik
Leistung | Var. 1 | Var. 2 | Var. 3 |
|---|---|---|---|
Wimpern färben | 11,00 | ||
Augenbrauen färben | 7,50 | ||
Augenbrauen regulieren | 5,50 | 8,50 | |
Herren
Leistung | Var. 1 | Var. 2 | Var. 3 |
|---|---|---|---|
Haarschnitt | 22,50 | 24,00 | |
Maschinenschnitt | 15,00 | ||
Dauerwelle sauer/spezial | 30,00 | 35,00 | 40,00 |
Coloring | 27,00 | 30,00 | 31,00 |
Highlights | 27,50 | 33,00 | 39,50 |
Kammsträhnen | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
Haarpflege | 4,00 | 5,50 | 9,00 |
Kids bis 12 Jahre
Leistung | Var. 1 | Var. 2 | Var. 3 |
|---|---|---|---|
Schneiden & Trockenpusten | 11,50 | 15,00 | 20,00 |
